
ابعاد | 380 × 220 × 160 سانتیمتر | ||
سازنده | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات کلی
مدل | SAHAND 7 M | SAHAND 5 M | AZAR M |
نوع | متحرک | متحرک | متحرک |
عنوان | فیدر میکسر 7 متر مکعبی متحرک | فیدر میکسر 5 متر مکعبی متحرک | فیدر میکسر 3 متر مکعبی متحرک |
ابعاد | طول.عرض.ارتفاع 490*190*240 (Cm)سانتیمتر | طول.عرض.ارتفاع 450*190*235 (Cm)سانتیمتر | طول.عرض.ارتفاع 380*160*220 (Cm)سانتیمتر |
وزن | 20000 کیلو گرم | 20000 کیلو گرم | 20000 کیلو گرم |
ساختار بدنه | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش |
سیستم توزین
نمایشگر | دارای پرت (usb) | دارای پرت (usb) | دارای پرت (usb) |
لوسل | 4 عدد | 4 عدد | 5555555اااا |
مشخصات فنی
ظرفیت | 2100 kg | 1450 kg | 780 kg |
قدرت موتور | 58(4 سیلندر) | 50 (4 سیلندر) | 4(3 سیلندر) |
ضخامت ورق کف(mm) | 6.7 | 6.7 | 5.2 |
ضخامت ورق بدنه(mm) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
تعداد تیغه گرد | تعداد تیغه هلالی 32 /تعداد تیغه کنگره ای 64 | تعداد تیغه هلالی 26 /تعداد تیغه کنگره ای 56 | 35 |
تعداد مارپیچ | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ضخامت مارپیچ(mm) | 12 | 12 | 12 |
سایز لاستیک | 235/75R17.5 | 12/16.5LT | 12/16.5LT |
ظرفیت خوراک سازی بر اساس تعداد
دام | 150-110 | - | 60-50 |