
سازنده | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی یک ساله و خدمات پس از فروش |
مشخصات کلی
مدل | SAHAND 7 M | SAHAND 9 M | - |
نوع | متحرک | متحرک | - |
عنوان | فیدر میکسر 7 متر مکعبی متحرک | فیدر میکسر 9 متر مکعبی متحرک | میکسر کنسانتره |
ابعاد | طول.عرض.ارتفاع 490*190*240 (Cm)سانتیمتر | طول.عرض.ارتفاع 540*190*245 (Cm)سانتیمتر | - |
وزن | 20000 کیلو گرم | 20000 کیلو گرم | - |
ساختار بدنه | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش | - |
سیستم توزین
نمایشگر | دارای پرت (usb) | دارای پرت (usb) | - |
لوسل | 4 عدد | 4 عدد | - |
مشخصات فنی
ظرفیت | 2100 kg | 2650 kg | 4500 kg |
قدرت موتور | 58(4 سیلندر) | 80(6 سیلندر) | 90(6 سیلندر) |
ضخامت ورق کف(mm) | 6.7 | 8.3 | - |
ضخامت ورق بدنه(mm) | 5.2 | 5.2 | - |
تعداد تیغه گرد | تعداد تیغه هلالی 32 /تعداد تیغه کنگره ای 64 | تعداد تیغه هلالی 40 /تعداد تیغه کنگره ای 80 | - |
تعداد مارپیچ | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ضخامت مارپیچ(mm) | 12 | 12 | - |
سایز لاستیک | 235/75R17.5 | 285/70R19.5 | - |
ظرفیت خوراک سازی بر اساس تعداد
دام | 150-110 | 250-150 | - |