
سازنده | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی یک ساله و خدمات پس از فروش | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات کلی
مدل | SAHAND 9 M | - | SAHAND 7 M |
نوع | متحرک | - | ثابتمتحرک |
عنوان | فیدر میکسر 9 متر مکعبی متحرک | میکسر کنسانتره | فیدر میکسر 7 متر مکعبی متحرک |
ابعاد | طول.عرض.ارتفاع 540*190*245 (Cm)سانتیمتر | - | طول.عرض.ارتفاع 490*190*240 (Cm)سانتیمتر |
وزن | 20000 کیلو گرم | - | 20000 کیلو گرم |
ساختار بدنه | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش | - | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش |
سیستم توزین
نمایشگر | دارای پرت (usb) | - | دارای پرت (usb) |
لوسل | 4 عدد | - | 4 عدد |
مشخصات فنی
ظرفیت | 2650 kg | 4500 kg | 2100 kg |
قدرت موتور | 80(6 سیلندر) | 90(6 سیلندر) | 58(4 سیلندر) |
ضخامت ورق کف(mm) | 8.3 | - | 6.7 |
ضخامت ورق بدنه(mm) | 5.2 | - | 5.2 |
تعداد تیغه گرد | تعداد تیغه هلالی 40 /تعداد تیغه کنگره ای 80 | - | تعداد تیغه هلالی 32 /تعداد تیغه کنگره ای 64 |
تعداد مارپیچ | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ضخامت مارپیچ(mm) | 12 | - | 12 |
سایز لاستیک | 285/70R19.5 | - | 235/75R17.5 |
ظرفیت خوراک سازی بر اساس تعداد
دام | 250-150 | - | 150-110 |