سازنده | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات کلی
مدل | SAHAND 9 M | ALVAND 17M | AZAR S | ALVAND 15 M |
نوع | متحرک | متحرک | ثابت | متحرک |
عنوان | فیدر میکسر 9 متر مکعبی متحرک | فیدر میکسر 17 متر مکعبی متحرک | فیدر میکسر 3 متر مکعبی ثابت | فیدر میکسر 15 متر مکعبی متحرک |
ابعاد | طول.عرض.ارتفاع 540*190*245 (Cm)سانتیمتر | طول.عرض.ارتفاع 680*245*275 (Cm)سانتیمتر | طول.عرض.ارتفاع 380*160*220 (Cm)سانتیمتر | طول.عرض.ارتفاع 640*240*270 (Cm)سانتیمتر |
وزن | 20000 کیلو گرم | 20000 کیلو گرم | 20000 کیلو گرم | 20000 کیلو گرم |
ساختار بدنه | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش |
سیستم توزین
نمایشگر | دارای پرت (usb) | دارای پرت (usb) | دارای پرت (usb) | دارای پرت (usb) |
لوسل | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فنی
ظرفیت | 2650 kg | 5100kg | 780 kg | 4500 kg |
قدرت موتور | 80(6 سیلندر) | 90 (6 سیلندر) | 11 | 90(6 سیلندر) |
ضخامت ورق کف(mm) | 8.3 | 8.6 | 5.2 | 8.6 |
ضخامت ورق بدنه(mm) | 5.2 | 5.2 | 4.2 | 5.2 |
تعداد تیغه گرد | تعداد تیغه هلالی 40 /تعداد تیغه کنگره ای 80 | تعداد تیغه حلزونی 24 /تعداد تیغه کنگره ای 178 | تعداد تیغه هلالی35 /تعداد تیغه کنگره ای --- | تعداد تیغه حلزونی 22 /تعداد تیغه کنگره ای 166 |
تعداد مارپیچ | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ضخامت مارپیچ(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
سایز لاستیک | 285/70R19.5 | 385/65R22.5 | ندارد | 385/65R22.5 |
ظرفیت خوراک سازی بر اساس تعداد
دام | 250-150 | 450-550 | 60-50 | 450-400 |