
وزن | 200000 کیلوگرم | ||
ابعاد | 490 × 190 × 235 سانتیمتر | ||
سازنده | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی یک ساله و خدمات پس از فروش | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات کلی
مدل | SAHAND 9 M | - | SAHAND 5 M |
نوع | متحرک | - | برقیدیزلی |
عنوان | فیدر میکسر 9 متر مکعبی متحرک | میکسر کنسانتره | فیدر میکسر 5 متر مکعبی متحرک |
ابعاد | طول.عرض.ارتفاع 540*190*245 (Cm)سانتیمتر | - | طول.عرض.ارتفاع 450*190*235 (Cm)سانتیمتر |
وزن | 20000 کیلو گرم | - | 20000 کیلو گرم |
ساختار بدنه | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش | - | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش |
سیستم توزین
نمایشگر | دارای پرت (usb) | - | دارای پرت (usb) |
لوسل | 4 عدد | - | 4 عدد |
مشخصات فنی
ظرفیت | 2650 kg | 4500 kg | 1450 kg |
قدرت موتور | 80(6 سیلندر) | 90(6 سیلندر) | 50 (4 سیلندر) |
ضخامت ورق کف(mm) | 8.3 | - | 6.7 |
ضخامت ورق بدنه(mm) | 5.2 | - | 5.2 |
تعداد تیغه گرد | تعداد تیغه هلالی 40 /تعداد تیغه کنگره ای 80 | - | تعداد تیغه هلالی 26 /تعداد تیغه کنگره ای 56 |
تعداد مارپیچ | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ضخامت مارپیچ(mm) | 12 | - | 12 |
سایز لاستیک | 285/70R19.5 | - | 12/16.5LT |
ظرفیت خوراک سازی بر اساس تعداد
دام | 250-150 | - | 60 عدد |