سازنده | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی یک ساله و خدمات پس از فروش | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات کلی
مدل | ALVAND 17M | ALVAND 13 M | - | ALVAND 15 M |
نوع | متحرک | متحرک | - | متحرک |
عنوان | فیدر میکسر 17 متر مکعبی متحرک | فیدر میکسر 13 متر مکعبی متحرک | میکسر کنسانتره | فیدر میکسر 15 متر مکعبی متحرک |
ابعاد | طول.عرض.ارتفاع 680*245*275 (Cm)سانتیمتر | طول.عرض.ارتفاع 595*240*265 (Cm)سانتیمتر | - | طول.عرض.ارتفاع 640*240*270 (Cm)سانتیمتر |
وزن | 20000 کیلو گرم | 20000 کیلو گرم | - | 20000 کیلو گرم |
ساختار بدنه | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش | - | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش |
سیستم توزین
نمایشگر | دارای پرت (usb) | دارای پرت (usb) | - | دارای پرت (usb) |
لوسل | 4 عدد | 4 عدد | - | 4 عدد |
مشخصات فنی
ظرفیت | 5100kg | 3920 kg | 4500 kg | 4500 kg |
قدرت موتور | 90 (6 سیلندر) | 90(6 سیلندر) | 90(6 سیلندر) | 90(6 سیلندر) |
ضخامت ورق کف(mm) | 8.6 | 8.6 | - | 8.6 |
ضخامت ورق بدنه(mm) | 5.2 | 5.2 | - | 5.2 |
تعداد تیغه گرد | تعداد تیغه حلزونی 24 /تعداد تیغه کنگره ای 178 | تعداد تیغه حلزونی 20 /تعداد تیغه کنگره ای154 | - | تعداد تیغه حلزونی 22 /تعداد تیغه کنگره ای 166 |
تعداد مارپیچ | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ضخامت مارپیچ(mm) | 12 | 12 | - | 12 |
سایز لاستیک | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 | - | 385/65R22.5 |
ظرفیت خوراک سازی بر اساس تعداد
دام | 450-550 | 250-400 | - | 450-400 |