وزن | 200000 کیلوگرم | |||
ابعاد | 490 × 190 × 235 سانتیمتر | |||
سازنده | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات کلی
مدل | ALVAND 17M | ALVAND 15 M | ALVAND 23 M | SAHAND 5 M |
نوع | متحرک | متحرک | متحرک | برقیدیزلی |
عنوان | فیدر میکسر 17 متر مکعبی متحرک | فیدر میکسر 15 متر مکعبی متحرک | فیدر میکسر 23 متر مکعبی متحرک | فیدر میکسر 5 متر مکعبی متحرک |
ابعاد | طول.عرض.ارتفاع 680*245*275 (Cm)سانتیمتر | طول.عرض.ارتفاع 640*240*270 (Cm)سانتیمتر | طول.عرض.ارتفاع 700*250*290 (Cm)سانتیمتر | طول.عرض.ارتفاع 450*190*235 (Cm)سانتیمتر |
وزن | 20000 کیلو گرم | 20000 کیلو گرم | 20000 کیلو گرم | 20000 کیلو گرم |
ساختار بدنه | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش |
سیستم توزین
نمایشگر | دارای پرت (usb) | دارای پرت (usb) | دارای پرت (usb) | دارای پرت (usb) |
لوسل | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فنی
ظرفیت | 5100kg | 4500 kg | 6300kg | 1450 kg |
قدرت موتور | 90 (6 سیلندر) | 90(6 سیلندر) | 110 (6 سیلندر) | 50 (4 سیلندر) |
ضخامت ورق کف(mm) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 6.7 |
ضخامت ورق بدنه(mm) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
تعداد تیغه گرد | تعداد تیغه حلزونی 24 /تعداد تیغه کنگره ای 178 | تعداد تیغه حلزونی 22 /تعداد تیغه کنگره ای 166 | تعداد تیغه هلالی50 /تعداد تیغه کنگره ای 166 | تعداد تیغه هلالی 26 /تعداد تیغه کنگره ای 56 |
تعداد مارپیچ | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ضخامت مارپیچ(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
سایز لاستیک | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 | 385/65R22.5 | 12/16.5LT |
ظرفیت خوراک سازی بر اساس تعداد
دام | 450-550 | 450-400 | 700-900 | 60 عدد |