ابعاد | 380 × 220 × 160 سانتیمتر | |||
سازنده | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت | شرکت تکنو دام صنعت |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی یک ساله و خدمات پس از فروش | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
مشخصات کلی
مدل | ALVAND 23 M | - | ALVAND 15 M | AZAR M |
نوع | متحرک | - | متحرک | متحرک |
عنوان | فیدر میکسر 23 متر مکعبی متحرک | میکسر کنسانتره | فیدر میکسر 15 متر مکعبی متحرک | فیدر میکسر 3 متر مکعبی متحرک |
ابعاد | طول.عرض.ارتفاع 700*250*290 (Cm)سانتیمتر | - | طول.عرض.ارتفاع 640*240*270 (Cm)سانتیمتر | طول.عرض.ارتفاع 380*160*220 (Cm)سانتیمتر |
وزن | 20000 کیلو گرم | - | 20000 کیلو گرم | 20000 کیلو گرم |
ساختار بدنه | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش | - | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش | استفاده از ورق استیل در کف به دلیل بالا بودن تراکم و فشار خوراک(بصورت سفارشی)به منظور بالاتر بردن استحکام و کیفیت از جوش CO2 استفاده شده استفولادهای آلیاژی ضد سایش ST به منظور ایجاد مقاومت در برابر سایش |
سیستم توزین
نمایشگر | دارای پرت (usb) | - | دارای پرت (usb) | دارای پرت (usb) |
لوسل | 4 عدد | - | 4 عدد | 5555555اااا |
مشخصات فنی
ظرفیت | 6300kg | 4500 kg | 4500 kg | 780 kg |
قدرت موتور | 110 (6 سیلندر) | 90(6 سیلندر) | 90(6 سیلندر) | 4(3 سیلندر) |
ضخامت ورق کف(mm) | 8.6 | - | 8.6 | 5.2 |
ضخامت ورق بدنه(mm) | 5.2 | - | 5.2 | 5.2 |
تعداد تیغه گرد | تعداد تیغه هلالی50 /تعداد تیغه کنگره ای 166 | - | تعداد تیغه حلزونی 22 /تعداد تیغه کنگره ای 166 | 35 |
تعداد مارپیچ | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ضخامت مارپیچ(mm) | 12 | - | 12 | 12 |
سایز لاستیک | 385/65R22.5 | - | 385/65R22.5 | 12/16.5LT |
ظرفیت خوراک سازی بر اساس تعداد
دام | 700-900 | - | 450-400 | 60-50 |